OPIS:
Duża moc silnika napędowego oraz sztywna konstrukcja maszyny umożliwiają toczenie przy użyciu narzędzi ze stali szybkotnącej, węglików spiekanych oraz płytek ceramicznych. W tokarkach TUJ-560M i TUJ-630M zastosowano sprzęgła oraz luzownik elektromagnetyczny.
Szeroki zakres prędkości obrotowych wrzeciona pozwala na ekonomiczną pracę zarówno przy obróbce zgrubnej, jak i wykańczającej elementów z żeliwa, stali oraz metali kolorowych.
Uniwersalna skrzynka posuwów oraz kinematyka maszyny umożliwiają wykonywanie gwintów w szerokim zakresie:
- metrycznych
- calowych
- modułowych
- diametral pitch
Podstawowa wersja tokarek TUJ-560M i TUJ-630M wykonywana jest w układzie metrycznym z końcówką wrzeciona C11.
Parametry techniczne:
| WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE | Jedn. | TUJ-560M L=1500 | TUJ-560M L=2000 | TUJ-630M L=3000 |
|---|---|---|---|---|
| Rozstaw kłów | mm | 1440 | 1940 | 2940 |
| Długość toczenia w uchwycie | mm | 1350 | 1850 | 2850 |
| Średnica toczenia nad łożem | mm | 560 | 630 | |
| Średnica toczenia nad suportem | mm | 370 | 440 | |
| Średnica mocowania w wybraniu mostka * | mm | 800 | 870 | |
| Szerokość górnej części łoża | mm | 370 | ||
| Końcówka wrzeciona wg PN-ISO-702-3 | C11 | |||
| Stożek we wrzecionie metryczny | mm | 100 | ||
| Zakres prędkości obrotów wrzeciona | obr/min | 20-1600 | ||
| Moc silnika napędu głównego | kW | 11 | ||
| Wysuw pinoli konika | mm | 180 | ||
| Stożek pinoli konika | Morse’a | 5B | ||
| Masa | kg | 2760 | 3150 | 3695 |
Zainteresowany?
Zostaw zapytanie – wrócimy z konkretem, nie ogólnikiem.








