RUP-280
Typ maszyny: Szlifierki
Seria: RUP

OPIS:
Szlifierka RUP-280 przeznaczona jest do precyzyjnej obróbki powierzchni obrotowych zewnętrznych i wewnętrznych, a także płaskich czół i kołnierzy. Konstrukcja maszyny zapewnia stabilność pracy oraz wysoką dokładność uzyskiwanych parametrów.
Charakterystyka maszyny:
- prędkość szlifowania do 45 m/s
- hydrostatyczne łożyskowanie wrzeciona ściernicy
- hydrostatyczne prowadnice zapewniające wysoką niezawodność i trwałość
Możliwości w zakresie parametrów geometrycznych:
- chropowatość: Ra ≤ 0,16 μm
- kołowość: 0,0015 mm
- walcowość: 0,005 mm / 500 mm
- powtarzalność średnic: ≤ 0,005 mm
Uzyskiwane parametry zapewniają wysoką jakość powierzchni oraz powtarzalność w procesach wymagających precyzyjnej obróbki.
Parametry techniczne:
| WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE | Jedn. | Wartość |
|---|---|---|
| Max. długość szlifowanego przedmiotu | mm | 500 lub 1000 |
| Max. szybkość szlifowania | m/s | 45 |
| Max. średnica szlifowania zewnętrznego | mm | 280 |
| WRZECIENNIK ŚCIERNICY | ||
| Średnica ściernicy max./min | mm | 400 / 260 |
| Kąt skrętu wrzeciennika ściernicy | stopnie | +/- 30° |
| Wielkość szybkiego przesuwu hydraulicznego | mm | 50 |
| Zakres posuwu wgłębnego – zgrubny | m/min. | 0,3 – 6,0 |
| >– wykańczający | m/min. | 0,08 – 3,0 |
| WRZECIENNIK PRZEDMIOTU | ||
| Zakres skrętu do operatora / od operatora | stopnie | 30° / 90° |
| Stożek wrzeciona przedmiotu | Morse’a | No 4 |
| Zakres bezstopniowych obrotów wrzeciona przedmiotu | obr./min. | 25 ÷ 500 |
| SZLIFOWANIE OTWORÓW | ||
| Max. średnica szlifowania otworu | mm | 200 |
| Zakres obrotów wrzeciona a) 40 x 250 | obr./min. | 10000/15000/30000 |
| > b) 70 x 250 | obr./min. | 5700/8560/17120 |
| STÓŁ | ||
| Kąt skrętu w kierunku wrzeciennika ściernicy/operatora dla: | ||
| > L = 500 | stopnie | 14° / 7° |
| > L = 1000 | stopnie | 7° / 5° |
| Zakres prędkości posuwu stołu | mm/min. | 75 – 4000 |
| Wielkość minimalnego posuwu hydraulicznego stołu | mm | 3 |
| KONIK | ||
| Max. wysuw tulei | mm | 25 |
| Stożek w tulei konika: ręcznego / hydraulicznego | Morse’a | Nr 2 / Nr 4 |
| Całkowite zapotrzebowanie mocy | kW | 10,5 |
| Masa szlifierki L = 500 / L = 1000 | kg | 2600 / 2800 |
proces | finansowanie | optymalizacja
Leasing Operacyjny Parku Maszynowego
Zapewniamy wsparcie wdrożeniowe dla zakładów przemysłowych. Dzięki precyzyjnie opracowanym procedurom z wiodącymi funduszami leasingowymi, organizujemy proces finansowania minimalizując przestoje administracyjne.
Autoryzowani partnerzy finansowi:
Bank Pekao | EFL (Credit Agricole) | ING | Alior Bank
Zainteresowany?
Zostaw zapytanie – wrócimy z konkretem, nie ogólnikiem.






