
RUP-280
Uniwersalna szlifierka do wałków i otworów RUP-280 przeznaczona jest do szlifowania powierzchni obrotowych zewnętrznych i wewnętrznych oraz do szlifowania płaskich czół przedmiotów i kołnierzy
Opis
Charakteryzuje się:
- podwyższoną prędkością szlifowania do 45m/s
- dużą niezawodnością i żywotnością dzięki hydrostatycznemu łożyskowaniu wrzeciona ściernicy i hydrostatycznym prowadnicom
Jej możliwości w zakresie parametrów geometrycznych:
- chropowatość Ra ≤ 0,16 μm
- kołowość 0,0015mm
- walcowość 0,005mm / 500mm
- powtarzalność szlifowania średnic ≤ 0,005mm
Dane techniczne
| WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE | ||
|---|---|---|
| Max. długość szlifowanego przedmiotu | mm | 500 lub 1000 |
| Max. szybkość szlifowania | m/s | 45 |
| Max. średnica szlifowania zewnętrznego | mm | 280 |
| WRZECIENNIK ŚCIERNICY | ||
| Średnica ściernicy max./min | mm | 400 / 260 |
| Kąt skrętu wrzeciennika ściernicy | stopnie | +/- 30° |
| Wielkość szybkiego przesuwu hydraulicznego | mm | 50 |
| Zakres posuwu wgłębnego: – zgrubny | m/min. | 0,3 – 6,0 |
| – wykańczający | m/min. | 0,08 – 3,0 |
| WRZECIENNIK PRZEDMIOTU | ||
| Zakres skrętu do operatora / od operatora | stopnie | 30° / 90° |
| Stożek wrzeciona przedmiotu | Morse’a | No 4 |
| Zakres bezstopniowych obrotów wrzeciona przedmiotu | obr./min. | 25 ÷ 500 |
| SZLIFOWANIE OTWORÓW | ||
| Max. średnica szlifowania otworu | mm | 200 |
| Zakres obrotów wrzeciona: a) 40 x 250 | obr./min. | 10000/15000/30000 |
| b) 70 x 250 | obr./min. | 5700/8560/17120 |
| STÓŁ | ||
| Kąt skrętu w kierunku wrzeciennika ściernicy/operatora dla: | ||
| L = 500 | stopnie | 7° / 5° |
| L = 1000 | stopnie | 4°/3° |
| Zakres prędkości posuwu stołu | mm/min. | 75 – 4000 |
| Wielkość minimalnego posuwu hydraulicznego stołu | mm | 3 |
| KONIK | ||
| Max. wysuw tulei | mm | 25 |
| Stożek w tulei konika: ręcznego / hydraulicznego | Morse’a | Nr 2 / Nr 4 |
| Całkowite zapotrzebowanie mocy | kW | 10,5 |
| Masa szlifierki L = 500 / L = 1000 | kg | 2600 / 2800 |


